支付引擎
订单货币列表
系统支持的订单货币order_currency列表
Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: /llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
系统支持的订单货币order_currency列表
| 代码 | 名称 | 精度 |
|---|---|---|
| HKD | 港币 | 2 |
| USD | 美元 | 2 |
| TWD | 台币 | 2 |
| AED | 阿联酋迪拉姆 | 2 |
| SGD | 新加坡元 | 2 |
| PHP | 菲律宾比索 | 2 |
| CNY | 人民币 | 2 |
| GBP | 英镑 | 2 |
| EUR | 欧元 | 2 |
| MYR | 马来西亚林吉特 | 2 |
| BRL | 巴西货币 | 2 |
| AUD | 澳元 | 2 |
| BGN | 保加利亚列弗 | 2 |
| DKK | 丹麦克朗 | 2 |
| CAD | 加拿大元 | 2 |
| SEK | 瑞典克朗 | 2 |
| CHF | 瑞士法郎 | 2 |
| INR | 印度卢比 | 2 |
| 代码 | 名称 | 精度 |
|---|---|---|
| USDT | USDT | 2 |
| USDC | USDC | 2 |
| BTC | BTC | 5 |
| SOL | SOL | 4 |
| ETH | ETH | 4 |
| TRX | TRX | 2 |
| BNB | BNB | 4 |
