支付引擎
查询订单信息
查询订单详情
接入API
POST /api/v2/order/info
请求
请求参数
名称 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|
pid | integer(int64) | 是 | 项目编号 |
nonce | string | 是 | 6位随机字符串 |
timestamp | integer(int64) | 是 | 时间戳 |
sign | string | 是 | 签名 |
cregis_id | string | 是 | cregis订单编号 |
请求示例
返回
返回数据
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
code | string | 返回码 |
msg | string | 返回信息 |
data | object | 返回数据 |
返回数据 data
对象
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
cregis_id | string | cregis订单编号 |
order_id | string | 调用方订单编号 |
order_amount | string | 订单交易金额 |
order_currency | string | 订单交易金额单位 |
created_time | integer(int64) | 订单创建时间【13位时间戳】, 例如:1750407942433 |
cancel_time | integer(int64) | 订单取消时间 【13位时间戳】, 例如:1750407942433 |
transact_time | integer(int64) | 订单支付完成时间【13位时间戳】, 例如:1750407942433 |
valid_time | integer(int64) | 提交订单时设置的超时时间【单位/分钟】 |
status | string | 订单支付状态 new - 订单初始状态 paid - 订单已成功支付 expired - 订单超出有效时间 paid_over - 付款超出订单金额 paid_partial - 付款小于订单金额 |
refund_requested | string | 订单是否发生了退款 no:无退款申请记录 yes:有退款申请记录 |
refund_data | object | 退款订单相关讯息 |
payer_id | string | 付款人信息 |
payer_name | string | 付款人名称 |
payer_email | string | 付款人邮箱 |
remark | string | 订单备注信息 |
payment_detail | array | 交易信息数组 |
payment_info | array | 地址信息数组 |
order_details | Object | 商品信息 |
settlement_status | string | 结算状态【unsettled /settling/settled】 |
settlement_type | string | 结算类型 【system/manual】 |
sub_merchant | string | 子商户信息 |
payment_detail object
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
payment_address | string | 充值地址 |
from_address | string | from地址 |
receive_amount | string | 汇率转换后的订单金额 |
receive_currency | string | 汇率转换后的订单货币代码 |
pay_amount | string | 实际到账金额 |
pay_currency | string | 到账货币代码 |
exchange_rate | string | 货币汇率 |
tx_id | string | 交易hash |
blockchain | string | 货币网络 |
token_name | string | 货币名称 |
payment_info object
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
payment_address | string | 充值地址 |
token_symbol | string | 货币标识 |
blockchain | string | 货币网络 |
token_name | string | 货币名称 |
logo_url | string | 货币logo地址 |
token_decimals | integer | 货币精度 |
receive_amount | string | 汇率转换后的订单金额 |
receive_currency | string | 汇率转换后订单货币代码 |
exchange_rate | string | 货币汇率 |
asset_logo | string | 资产logo |
refund_data object
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
refund_id | long | Cregis退款订单编号 |
cregis_id | long | Cregis支付订单唯一编号 |
reference_id | string | 商家内部的原订单编号 |
recipient_id | string | 商家内部的客户编号 |
recipient_name | string | 退款收款人姓名 |
recipient_email | string | 退款收款人邮箱 |
recipient_address | string | 退款收款人的链上地址 |
token | string | 退款订单的币种填入加密货币token_name,格式:USDT-BEP20,USDT-TRC20 |
network | string | 退款订单的网络 blockchain |
refund_amount | string | 退款金额 |
refund_fee | string | 退款所需gas fee |
actual_refund_amount | string | 扣减矿工费后的实际退款金额 = 退款订单金额amount - gas_fee_amount |
type | int | 退款类型 1:部分退款 2:全额退款 |
refund_status | int | 退款状态 0: 退款处理中 1:退款成功 2:退款失败 |
refund_tx_id | string | 退款交易哈希 |
refund_created_time | string | 退款订单创建时间【13位时间戳】 e.g. 1720508269092 即 2024-07-09 14:57:49 092 |
refund_transact_time | string | 退款订单最后更新时间【13位时间戳】 e.g. 1720508269092 即 2024-07-09 14:57:49 092 |