请求
订单 > 创建
创建收款订单
接入API
POST /api/v1/order
请求
请求参数
名称 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|
pid | integer(int64) | 是 | 项目编号 |
nonce | string | 是 | 6位随机字符串 |
timestamp | integer(int64) | 是 | 时间戳 |
sign | string | 是 | 签名 |
order_id | string | 是 | 调⽤⽅唯⼀订单编号【不超过128位字符】 |
order_amount | string | 是 | 订单交易⾦额【精度可以参考法币信息列表接⼝decimals字段值】 |
order_currency | string | 是 | 订单货币代码,即ISO 4217货币代码,例如 CNY、HKD,参考法币信息列表接⼝ |
callback_url | string | 否 | 回调地址,该订单信息被处理时会向对应的callback_url发起回调通知【最多256位字符】 |
remark | string | 否 | 调⽤⽅订单备注信息【不超过256位字符】 |
valid_time | integer | 否 | 设置订单超时时间【单位/分钟】,区间【10-60】,如果未填写,系统默认设置为30分钟; |
payer_id | string | 否 | 付款⼈id标识【不超过32位字符】 |
payer_name | string | 否 | 付款⼈姓名【不超过32位字符】 |
payer_email | string | 否 | 付款⼈邮箱 |
请求示例
返回
返回数据
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
code | string | 返回码 |
msg | string | 返回信息 |
data | Array | 返回数据 |
返回数据 data
数组对象
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
cregis_id | string | Cregis唯⼀识标 |
order_amount | string | 订单交易⾦额【精度可以参考法币信息列表接⼝decimals字段值】 |
order_currency | string | 订单货币代码,即ISO 4217货币代码,例如CNY、HKD,参考法币信息列表接⼝ |
created_time | integer(int64) | 订单创建时间【13位时间戳】 |
expire_time | integer(int64) | 订单到期时间【13位时间戳】 |
payment_info | array | 订单相关讯息 |
payment_info
对象
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
payment_address | string | 充值地址 |
token_symbol | string | 货币标识 |
blockchain | string | 货币⽹络 |
token_name | string | 货币名称 |
logo_url | string | 货币logo地址 |
token_decimals | integer | 货币精度 |
receive_amount | string | 汇率转换后的订单⾦额 |
receive_currency | string | 汇率转换后订单货币代码 |
exchange_rate | string | 货币汇率 |