# 地址充值通知
Source: https://developer-cn.cregis.com/api-reference/callback/address-deposit
获取地址充值信息通知
## 回调 API
回调URL由对应业务发起方传入,具体了解[生成地址](/api-reference/request-apis/address/address-generate)接口中的`callback_url`参数
该接口为`Cregis`向业务方发起回调通知请求,该回调分两种情况,根据回调内容中的`status`判断,且两种情况是互斥的,只会产生一次回调:
| 状态(status) | 描述 |
| ---------- | -------- |
| 1 | 充值交易成功回调 |
| 2 | 充值交易失败回调 |
发起回调后当接收到返回内容为`success`字符串时为回调成功,否则为回调失败,回调失败可以进行重新推送,可登录`Cregis`客户端,在项目菜单中选择对应项目,在回调记录菜单中重新推送。
> 不同类型的业务,回调内容不同,强烈建议使用不同的接口接收回调,保证业务逻辑的清晰明确。
#### 请求方式
HTTP POST
application/json
#### 请求参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
| ------------- | -------------- | ------------------------ |
| pid | integer(int64) | 项目编号 |
| cid | integer(int64) | 系统流水号 |
| chain\_id | string | 链编号 |
| token\_id | string | 代币编号 |
| currency | string | 币种标识 |
| address | string | 地址 |
| amount | string | 金额 |
| status | string | 状态 |
| txid | string | 交易hash |
| block\_height | string | 区块高度 |
| block\_time | string | 区块时间 |
| memo | string | memo、tag等上链信息,仅Ton、Xrp支持 |
| nonce | string | 6位随机字符串 |
| timestamp | integer(int64) | 时间戳 |
| sign | string | 签名 |
###### 示例
```json theme={null}
{
"pid": 1382528827416576,
"cid": 1391751691788288,
"chain_id":"195",
"token_id":"195",
"currency": "TRX",
"amount": "1.2",
"address":"TXsmKpEuW7qWnXzJLGP9eDLvWPR2GRn1FS",
"status": "1",
"txid": "6dd05b0972075542219a3fcc116c58feaf9480f1f698cc46c4367ded83955cfd",
"block_height": "34527604",
"block_time": "1686814482000",
"nonce": "ubqso3",
"timestamp": 1687850657960,
"sign": "f5be13fdd8c6f63951ca4427359457cb"
}
```
# 订单支付通知
Source: https://developer-cn.cregis.com/api-reference/callback/payment-engine
获取订单支付信息的通知
## 回调 API
根据创建订单填写的callback\_url,当订单状态变化时会通过该回调地址通知调用方,具体了解[创建订单](/api-reference/request-apis/payment/payment-engine-create)接口中的`callback_url`参数
该接口为Cregis向业务方发起回调通知请求,只会产生一次回调:
#### 回调事件
| 回调事件名称(event\_name) | 回调事件类型(event\_type) | 描述 |
| ------------------- | ------------------- | -------- |
| order | expired | 订单超时通知 |
| order | paid | 订单支付完成通知 |
| order | paid\_partial | 订单部分支付通知 |
| order | paid\_over | 订单超额支付通知 |
| order | refunded | 订单退款通知 |
| order | paid\_remain | 订单补款通知 |
#### 请求方式
HTTP POST application/json
发起回调请求后当接收到返回内容为`success`字符串时为回调成功,否则为回调失败
#### 请求参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
| ----------- | -------------- | ------- |
| event\_name | string | 事件名称 |
| event\_type | string | 事件类型 |
| data | JSONString | 订单信息 |
| pid | integer(int64) | 项目编号 |
| nonce | string | 6位随机字符串 |
| timestamp | integer(int64) | 时间戳 |
| sign | string | 签名 |
#### 支付订单 `data` 对象
| 名称 | 类型 | 描述 |
| ----------------- | -------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| cregis\_id | string | cregis订单编号 |
| order\_id | string | 订单编号 |
| receive\_amount | string | 汇率转换后的订单金额 |
| receive\_currency | string | 汇率转换后的订单货币单位 |
| pay\_amount | string | 实际到账金额 |
| pay\_currency | string | 到账货币单位 |
| order\_amount | string | 订单交易金额 |
| order\_currency | string | 订单货币代码,即ISO 4217货币代码,例如 CNY、HKD,请参考[订单货币列表](/api-reference/request-apis/payment/payment-order-currency) |
| exchange\_rate | string | 货币汇率 |
| payment\_address | string | 充值地址 |
| created\_time | integer(int64) | 订单创建时间【13位时间戳】 |
| cancel\_time | integer(int64) | 订单取消时间【13位时间戳】 |
| transact\_time | integer(int64) | 订单支付完成时间【13位时间戳】 |
| valid\_time | integer | 订单超时时间【单位/分钟】 |
| status | string | 订单状态【new-待支付,paid-已支付,expired-订单超出有效时间,paid\_over-付款超出订单金额 paid\_partial-付款小于订单金额】 |
| remark | string | 订单备注信息 |
| tx\_id | string | 交易hash |
| payer\_id | string | 付款人id标识 |
| payer\_name | string | 付款人姓名 |
| payer\_email | string | 付款人邮箱 |
#### 超时订单 `data` 对象
| 名称 | 类型 | 描述 |
| --------------- | -------------- | --------------------------------------------- |
| cregis\_id | string | cregis订单编号 |
| order\_id | string | 商户订单编号 |
| order\_amount | string | 订单交易金额 |
| order\_currency | string | 订单货币代码,即ISO 4217货币代码,例如 CNY、HKD,参考法币信息列表接口 |
| created\_time | integer(int64) | 订单创建时间【13位时间戳】 |
| cancel\_time | integer(int64) | 订单取消时间【13位时间戳】 |
| valid\_time | integer | 订单超时时间【单位/分钟】 |
| status | string | 订单状态【new -待支付 paid-被调用方收到付款 expired-订单超出有效时间】 |
| remark | string | 订单备注信息 |
| payer\_id | string | 付款人id标识 |
| payer\_name | string | 付款人姓名 |
| payer\_email | string | 付款人邮箱 |
#### 订单退款 `data` 对象
| 名称 | 类型 | 描述 |
| ---------------------- | -------------- | ---------------------------------------------------------------------- |
| cregis\_id | string | cregis订单编号 |
| order\_id | string | 订单编号 |
| receive\_amount | string | 汇率转换后的订单金额 |
| receive\_currency | string | 汇率转换后的订单货币单位 |
| pay\_amount | string | 实际到账金额 |
| pay\_currency | string | 到账货币单位 |
| order\_amount | string | 订单交易金额 |
| order\_currency | string | 订单货币代码,即ISO 4217货币代码,例如 CNY、HKD,参考法币信息列表接口 |
| exchange\_rate | string | 货币汇率 |
| payment\_address | string | 充值地址 |
| created\_time | integer(int64) | 订单创建时间【13位时间戳】 |
| cancel\_time | integer(int64) | 订单取消时间 【13位时间戳】 |
| transact\_time | integer(int64) | 订单支付完成时间 【13位时间戳】 |
| valid\_time | integer | 订单超时时间【单位/分钟】 |
| status | string | 订单状态【new -待支付 paid-被调用方收到付款 expired-订单超出有效时间】 |
| remark | string | 订单备注信息 |
| tx\_id | string | 交易哈希 |
| payer\_id | string | 付款人id标识 |
| payer\_name | string | 付款人姓名 |
| payer\_email | string | 付款人邮箱 |
| refund\_requested | string | 订单是否发生了退款
no:无退款记录
yes:有退款记录 |
| type | string | 0: 部分退款
1: 全额退款 |
| refund\_id | long | Cregis退款订单编号 |
| refund\_address | string | 退款收款人的链上地址 |
| refund\_currency | string | 退款订单的币种填入加密货币token\_name,格式:USDT-BEP20,USDT-TRC20 |
| refund\_amount | string | 退款金额 |
| refund\_fee | | 退款所需gas fee |
| actual\_refund\_amount | | 扣减矿工费后的实际退款金额 = 退款订单金额amount-gas\_fee\_amount |
| refund\_status | string | 退款状态
0: 退款处理中
1:退款成功
2:退款失败 |
| refund\_tx\_id | string | 退款交易哈希 |
| refund\_created\_time | string | 退款订单创建时间【13位时间戳】
e.g. 1720508269092 即 2024-07-09 14:57:49 092 |
| refund\_transact\_time | string | 退款订单最后更新时间【13位时间戳】
e.g. 1720508269092 即 2024-07-09 14:57:49 092 |
#### 订单补款 `data` 对象
| 名称 | 类型 | 描述 |
| ---------------------------- | -------------- | --------------------------------------------- |
| cregis\_id | string | cregis订单编号 |
| order\_id | string | 订单编号 |
| receive\_amount | string | 汇率转换后的订单金额 |
| receive\_currency | string | 汇率转换后的订单货币单位 |
| pay\_amount | string | 实际到账金额 |
| pay\_currency | string | 到账货币单位 |
| order\_amount | string | 订单交易金额 |
| order\_currency | string | 订单货币代码,即ISO 4217货币代码,例如 CNY、HKD,参考法币信息列表接口 |
| exchange\_rate | string | 货币汇率 |
| payment\_address | string | 充值地址 |
| created\_time | integer(int64) | 订单创建时间【13位时间戳】 |
| cancel\_time | integer(int64) | 订单取消时间 【13位时间戳】 |
| transact\_time | integer(int64) | 订单支付完成时间 【13位时间戳】 |
| valid\_time | integer | 订单超时时间【单位/分钟】 |
| status | string | 订单状态【new -待支付 paid-被调用方收到付款 expired-订单超出有效时间】 |
| remark | string | 订单备注信息 |
| tx\_id | string | 交易哈希 |
| payer\_id | string | 付款人id标识 |
| payer\_name | string | 付款人姓名 |
| payer\_email | string | 付款人邮箱 |
| additional\_pay\_currency | string | 补款货币单位 |
| additional\_pay\_amount | string | 补款金额 |
| additional\_payment\_address | string | 补款地址 |
| additional\_payment\_tx\_id | string | 补款交易hash |
| additional\_payment\_tx\_id | integer(int64) | 补款订单支付完成时间 【13位时间戳】 |
###### 请求示例
```json theme={null}
{
"event_name": "order",
"event_type": "paid",
"data": {
"cregis_id": "po20240703132452000",
"order_id": "c9231e604da54469a735af3f449c880f",
"receive_amount": "12.86",
"receive_currency": "USDT",
"pay_amount": "12.86",
"pay_currency": "USDT",
"order_amount": "100",
"order_currency": "HKD",
"exchange_rate": "0.1286",
"payment_address": "0xd38c2cf366a731dcbe4a32c7ef24ff96d080ca7e",
"created_time": 1719993183015,
"cancel_time": null,
"transact_time": 1719993183325,
"valid_time": 30,
"status": "paid",
"payer_id": "p_001",
"payer_name": "",
"payer_email": "test@mail.com"
"remark":"购买商品",
"tx_id": "0x0502f2bfd96cd0f55edea3343513940f3af7fe594eae77f08d2f46ea24829b11"
}
}
```
# 钱包提币通知
Source: https://developer-cn.cregis.com/api-reference/callback/payout
获取钱包提币信息的通知
## 回调 API
回调URL由对应业务发起方传入,具体了解[提币](/api-reference/request-apis/payout/payout-create)接口中的`callback_url`参数
该接口为`Cregis`向业务发发起回调通知请求,该回调分四种情况,根据回调内容中的`status`判断,且四种情况是互斥的,只会产生一次回调:
| 状态(status) | 描述 |
| ---------- | ---- |
| 2 | 签名驳回 |
| 4 | 审批驳回 |
| 6 | 交易成功 |
| 7 | 交易失败 |
发起回调后当接收到返回内容为`success`字符串时为回调成功,否则为回调失败,回调失败可以进行重新推送,可登录`Cregis`客户端,在项目菜单中选择对应项目,在回调记录菜单中重新推送。
> 不同类型的业务,回调内容不同,强烈建议使用不同的接口接收回调,保证业务逻辑的清晰明确。
#### 请求方式
HTTP POST application/json
#### 请求参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
| ---------------- | -------------- | ------------------------ |
| pid | integer(int64) | 项目编号 |
| cid | integer(int64) | 系统流水号 |
| chain\_id | string | 链编号 |
| token\_id | string | 代币编号 |
| currency | string | 币种标识 |
| address | string | 地址 |
| amount | string | 金额 |
| third\_party\_id | string | 调用方业务编号D |
| remark | string | 备注 |
| status | integer(int32) | 状态 |
| txid | string | 交易hash |
| block\_height | string | 区块高度 |
| block\_time | integer(int64) | 区块时间 |
| memo | string | memo、tag等上链信息,仅Ton、Xrp支持 |
| nonce | string | 6位随机字符串 |
| timestamp | integer(int64) | 时间戳 |
| sign | string | 签名 |
###### 示例
```json theme={null}
{
"pid": 1382528827416576,
"cid": 1391751691788288,
"address": "TXsmKpEuW7qWnXzJLGP9eDLvWPR2GRn1FS",
"chain_id": "195",
"token_id": "195",
"currency": "TRX",
"amount": "1.1",
"third_party_id": "1e0fb3a0a9454ad8928d26b592e8b3c7",
"remark": "payout",
"status": 0,
"txid": "6dd05b0972075542219a3fcc116c58feaf9480f1f698cc46c4367ded83955cfd",
"block_height": "34527604",
"block_time": 1686814482000,
"nonce": "ubqso3",
"timestamp": 1687850657960,
"sign": "f5be13fdd8c6f63951ca4427359457cb"
}
```
# 子地址提币通知
Source: https://developer-cn.cregis.com/api-reference/callback/withdrawal
获取子地址提币信息的通知
## 回调 API
回调URL由对应业务发起方传入,具体了解[提币](/api-reference/request-apis/withdrawal/withdrawal-create)接口中的`callback_url`参数
该接口为`Cregis`向业务发发起回调通知请求,该回调分四种情况,根据回调内容中的`status`判断,且四种情况是互斥的,只会产生一次回调:
| 状态(status) | 描述 |
| ---------- | ---- |
| 2 | 签名驳回 |
| 4 | 审批驳回 |
| 6 | 交易成功 |
| 7 | 交易失败 |
发起回调后当接收到返回内容为`success`字符串时为回调成功,否则为回调失败,回调失败可以进行重新推送,可登录`Cregis`客户端,在项目菜单中选择对应项目,在回调记录菜单中重新推送。
> 不同类型的业务,回调内容不同,强烈建议使用不同的接口接收回调,保证业务逻辑的清晰明确。
#### 请求方式
HTTP POST application/json
#### 请求参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
| ---------------- | -------------- | ------------------------ |
| pid | integer(int64) | 项目编号 |
| cid | integer(int64) | 系统流水号 |
| chain\_id | string | 链编号 |
| token\_id | string | 代币编号 |
| currency | string | 币种标识 |
| from\_address | string | 发送方地址 |
| to\_address | string | 接收方地址 |
| amount | string | 出款金额 |
| third\_party\_id | string | 调用方业务编号D |
| remark | string | 备注,不超过256位字符 |
| status | integer(int32) | 状态 |
| txid | string | 交易hash |
| block\_height | string | 区块高度 |
| block\_time | integer(int64) | 区块时间 |
| memo | string | memo、tag等上链信息,仅Ton、Xrp支持 |
| nonce | string | 6位随机字符串 |
| timestamp | integer(int64) | 时间戳 |
| sign | string | 签名 |
###### 示例
```json theme={null}
{
"pid": 1382528827416576,
"cid": 1391751691788288,
"from_address": "rhAZ673nG6fSXovPAkw3EcrhKyWwXducoi",
"to_address": "rn5Jyu5J6PG64543KdGvS25rQBYFQo7GLc",
"chain_id": "144",
"token_id": "144",
"currency": "XRP",
"amount": "1.1",
"third_party_id": "1e0fb3a0a9454ad8928d26b592e8b3c7",
"remark": "payout",
"memo": "123",
"status": 6,
"txid": "6dd05b0972075542219a3fcc116c58feaf9480f1f698cc46c4367ded83955cfd",
"block_height": "34527604",
"block_time": 1686814482000,
"nonce": "ubqso3",
"timestamp": 1687850657960,
"sign": "f5be13fdd8c6f63951ca4427359457cb"
}
```
# 币种码
Source: https://developer-cn.cregis.com/api-reference/currency-identifiers
## 格式
`currency`支持两种格式:
* 币种名称 (`name`).
* 链编号@币种编号 (`chain_id@token_id`).
## 举例
以下表格中前两个币种的`currency`参数分别为:
* `Ethereum` 或 `60@60`
* `USDT-ERC20` 或 `60@0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7`
## 币种编码列表
| 币种名称 | 链编号(chain\_id) | 币种编号(token\_id) | 币种精度 |
| ----------------- | -------------- | ------------------------------------------------- | ---- |
| Bitcoin | 0 | 0 | 8 |
| Ethereum | 60 | 60 | 18 |
| USDT-ERC20 | 60 | 0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7 | 6 |
| USDC-ERC20 | 60 | 0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48 | 6 |
| POL-ERC20 | 60 | 0x455e53cbb86018ac2b8092fdcd39d8444affc3f6 | 18 |
| Uniswap-ERC20 | 60 | 0x1f9840a85d5af5bf1d1762f925bdaddc4201f984 | 18 |
| ChainLink-ERC20 | 60 | 0x514910771af9ca656af840dff83e8264ecf986ca | 18 |
| SHIB-ERC20 | 60 | 0x95ad61b0a150d79219dcf64e1e6cc01f0b64c4ce | 18 |
| TRON | 195 | 195 | 6 |
| USDT-TRC20 | 195 | TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t | 6 |
| USDC-TRC20 | 195 | TEkxiTehnzSmSe2XqrBj4w32RUN966rdz8 | 6 |
| BNB-BSC | 2510 | 2510 | 18 |
| USDT-BEP20 | 2510 | 0x55d398326f99059ff775485246999027b3197955 | 18 |
| USDC-BEP20 | 2510 | 0x8ac76a51cc950d9822d68b83fe1ad97b32cd580d | 18 |
| Dogecoin | 3 | 3 | 8 |
| Litecoin | 2 | 2 | 8 |
| Bitcoin Cash | 5 | 5 | 8 |
| POL-Polygon | 62 | 62 | 18 |
| USDT-Polygon | 62 | 0xc2132d05d31c914a87c6611c10748aeb04b58e8f | 6 |
| USDC-Polygon | 62 | 0x3c499c542cef5e3811e1192ce70d8cc03d5c3359 | 6 |
| Arbitrum One | 63 | 63 | 18 |
| USDT-Arbitrum One | 63 | 0xfd086bc7cd5c481dcc9c85ebe478a1c0b69fcbb9 | 6 |
| USDC-Arbitrum One | 63 | 0xaf88d065e77c8cc2239327c5edb3a432268e5831 | 6 |
| Optimism | 64 | 64 | 18 |
| USDT-Optimism | 64 | 0x94b008aa00579c1307b0ef2c499ad98a8ce58e58 | 6 |
| USDC-Optimism | 64 | 0x0b2c639c533813f4aa9d7837caf62653d097ff85 | 6 |
| Avalanche-C | 65 | 65 | 18 |
| USDT-Avalanche-C | 65 | 0x9702230a8ea53601f5cd2dc00fdbc13d4df4a8c7 | 6 |
| USDC-Avalanche-C | 65 | 0xb97ef9ef8734c71904d8002f8b6bc66dd9c48a6e | 6 |
| Base | 66 | 66 | 18 |
| USDT-Base | 66 | 0xfde4c96c8593536e31f229ea8f37b2ada2699bb2 | 6 |
| USDC-Base | 66 | 0x833589fcd6edb6e08f4c7c32d4f71b54bda02913 | 6 |
| opBNB | 67 | 67 | 18 |
| Solana | 1000 | 1000 | 9 |
| USDT-Solana | 1000 | Es9vMFrzaCERmJfrF4H2FYD4KCoNkY11McCe8BenwNYB | 6 |
| USDC-Solana | 1000 | EPjFWdd5AufqSSqeM2qN1xzybapC8G4wEGGkZwyTDt1v | 6 |
| TON | 2000 | 2000 | 9 |
| USDT-Jetton | 2000 | EQCxE6mUtQJKFnGfaROTKOt1lZbDiiX1kCixRv7Nw2Id\_sDs | 6 |
| Ethereum Classic | 61 | 61 | 18 |
| Filecoin | 2307 | 2307 | 18 |
| XRP-Ripple | 144 | 144 | 6 |
| SUI | 3000 | 3000 | 9 |
# 请求说明
Source: https://developer-cn.cregis.com/api-reference/request
### curl
```
curl --location --request POST 'https://xx.xx.xx/api/v1/payout' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
"pid": 1394705669275648,
"currency": "195@195",
"address": "TXsmKpEuW7qWnXzJLGP9eDLvWPR2GRn1FS",
"amount": "0.1",
"remark": "payout",
"third_party_id": "1828fc39daaf4d318777e1211c055edf",
"callback_url": "http://xxx.com/payout/callback",
"nonce": "rR7ngZ",
"timestamp": 1709708726668,
"sign": "e95ba1a7e9bcadb92d9c3405a932715d"
}'
```
# 地址资金归集
Source: https://developer-cn.cregis.com/api-reference/request-apis/address/address-balance-collect
发起项目子地址归集请求
### 接入 API
POST /api/v1/collection
### 请求
#### 请求参数
| 名称 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
| ------------- | -------------- | ---- | ---------------------------- |
| pid | integer(int64) | 是 | 项目编号 |
| currency | string | 是 | 查询的代币标识,chain\_id\@token\_id |
| from\_address | string | 是 | 需要归集的项目地址,地址禁用状态不允许归集 |
| to\_address | string | 是 | 归集接收地址,必须是当前项目地址绑定钱包中的地址 |
| amount | string | 否 | 归集金额,不传默认归集地址所有资金 |
| nonce | string | 是 | 6位随机字符串 |
| timestamp | integer(int64) | 是 | 时间戳 |
| sign | string | 是 | 签名串 |
###### 请求示例
```json theme={null}
{
"pid": 1382528827416576,
"currency": "195@195",
"from_address": "TJ6j9CosgGRxuVwuMFsxKwuqbUFaSd1SZr",
"to_address": "TFVjBSg1dzszYSyB1dNx4cQnxaD6bHYCE1",
"amount": "1.1",
"nonce": "hwlkk6",
"timestamp": 1688004243314,
"sign": "d6eef2de79e39f434a38efb910213ba6"
}
```
### 返回
#### 返回结果
| 名称 | 类型 | 描述 |
| ---- | ------ | ---- |
| code | string | 返回码 |
| msg | string | 返回信息 |
| data | object | 返回数据 |
#### 返回数据 `data` 对象
| 名称 | 类型 | 描述 |
| --- | -------------- | ------------ |
| cid | integer(int64) | Cregis 系统流水号 |
###### 返回示例
```json theme={null}
{
"code": "00000",
"msg": "ok",
"data": {
"cid": 1382528827416576
}
}
```
# 查询地址余额
Source: https://developer-cn.cregis.com/api-reference/request-apis/address/address-balance-query
查询项目子地址余额
### 接入 API
POST /api/v1/sub\_address\_balance
### 请求
#### 请求参数
| 名称 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
| ---------------- | -------------- | ---- | ---------------------------- |
| pid | integer(int64) | 是 | 项目编号 |
| currency | string | 是 | 查询的代币标识,chain\_id\@token\_id |
| address | string | 否 | 查询的子地址,不传则查询项目中所有有余额的地址 |
| maximum\_balance | string | 否 | 查询地址最大余额,包含 |
| minimum\_balance | string | 否 | 查询地址最小余额,包含 |
| page\_num | integer(int32) | 否 | 分页页数,如果不填,默认为1 |
| page\_size | integer(int32) | 否 | 分页每页数量,如果不填默认为10,限制最大值为100 |
| nonce | string | 是 | 6位随机字符串 |
| timestamp | integer(int64) | 是 | 时间戳 |
| sign | string | 是 | 签名串 |
###### 请求示例
```json theme={null}
{
"pid": 1382528827416576,
"address": "",
"currency": "195@195",
"minimum_balance":"1"
"maximum_balance":"10"
"page_num": 1,
"page_size": 10,
"nonce": "hwlkk6",
"timestamp": 1688004243314,
"sign": "d6eef2de79e39f434a38efb910213ba6"
}
```
### 返回
#### 返回结果
| 名称 | 类型 | 描述 |
| ---- | ------ | ---- |
| code | string | 返回码 |
| msg | string | 返回信息 |
| data | object | 返回数据 |
#### 返回数据 `data` 对象
| 名称 | 类型 | 描述 |
| ---------- | -------------- | -------------------------- |
| pid | integer(int64) | 项目编号 |
| currency | string | 币种标识, chain\_id\@token\_id |
| address | string | 查询的地址 |
| total | string | 总余额(可用+处理中) |
| available | string | 可用余额 |
| processing | string | 处理中余额 |
###### 返回示例
```json theme={null}
{
"code": "00000",
"msg": "ok",
"data": {
"total": 1,
"rows": [
{
"pid":1395142548643840,
"address":"TKDxZEycaxNosmH1V9x6hEacKgWF3RRZ7h",
"currency":"198@TG3XXyExBkPp9nzdajDZsozEu4BkaSJozs",
"total":"7",
"available":"7",
"processing":"0"
}
],
"pageNum": 1,
"pageSize": 10
},
}
```
# 批量创建地址
Source: https://developer-cn.cregis.com/api-reference/request-apis/address/address-batch-generate
批量创建新的收款地址
### 接入 API
POST /api/v1/batch/address/create
### 请求
#### 请求参数
| 名称 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
| ------------- | -------------- | ---- | ------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| pid | integer(int64) | 是 | 项目编号 |
| chain\_id | string | 是 | 链编号chain\_id |
| alias | string | 否 | 显示名称,如果填写该值,长度限制在1-40个字符 |
| callback\_url | string | 否 | 回调地址,该地址接收资金时会向对应的callback\_url发起交易回调通知,回调详情参考 [地址充值通知](/api-reference/callback/address-deposit) |
| number | string | 是 | 创建地址的数量值,在1-100之间,包含100 |
| nonce | string | 是 | 6位随机字符串 |
| timestamp | integer(int64) | 是 | 时间戳 |
| sign | string | 是 | 签名串 |
###### 请求示例
```json theme={null}
{
"pid": 1382528827416576,
"callback_url": "http://xxxx.com/deposit/callback",
"chain_id": "60",
"alias": "cc",
"number": 10,
"nonce": "ubqso3",
"timestamp": 1687850657960,
"sign": "f5be13fdd8c6f63951ca4427359457cb"
}
```
### 返回
#### 返回结果
| 名称 | 类型 | 描述 |
| ---- | ------ | ---- |
| code | string | 返回码 |
| msg | string | 返回信息 |
| data | Array | 返回数据 |
#### 返回数据 `data` 对象
| 名称 | 类型 | 描述 |
| ------- | ------ | -- |
| address | string | 地址 |
###### 返回示例
```json theme={null}
{
"code": "00000",
"msg": "ok",
"data": [
{
"address": "THnZQewzSD8XdxHaWZWcYaJuEhdGHexuSn"
},
{
"address": "TPS1VmkkEFgjJyFCiSkk8eSHJBNi69WYCR"
},
{
"address": "TUzVX6NSkgq7ZwznXdfDSp97B6mQW2e6T8"
},
{
"address": "TK8an5omq7engcFWxj528tuNkZYA6rSd5h"
},
{
"address": "TRiimhegJiHU2T7CQpg4xt3K6XU3WenRG7"
},
{
"address": "TRXamqVuW5Csh3HvoiLcA4X9Vd2xmMH1Kj"
},
{
"address": "TS6b9qG3qzTkjvbCN4uWbsmBDxXGks88YF"
},
{
"address": "TSPpPCFSqrduYye5TmVe6soJC4SD7YWVhm"
},
{
"address": "TLxRaUpZdi8BCM33AgbtEhxcxed82rwCK5"
},
{
"address": "TYvJZxYzxUevySMECpJjgE46AHnps98NYh"
}
]
}
```
# 创建地址
Source: https://developer-cn.cregis.com/api-reference/request-apis/address/address-generate
创建新的收款地址
### 接入 API
POST /api/v1/address/create
### 请求
#### 请求参数
| 名称 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
| ------------- | -------------- | ---- | ------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| pid | integer(int64) | 是 | 项目编号 |
| chain\_id | string | 是 | 链编号chain\_id |
| alias | string | 否 | 显示名称 |
| callback\_url | string | 否 | 回调地址,该地址接收资金时会向对应的callback\_url发起交易回调通知,回调详情参考 [地址充值通知](/api-reference/callback/address-deposit) |
| nonce | string | 是 | 6位随机字符串 |
| timestamp | integer(int64) | 是 | 时间戳 |
| sign | string | 是 | 签名串 |
###### 请求示例
```json theme={null}
{
"pid": 1382528827416576,
"callback_url": "http://xxxx.com/deposit/callback",
"chain_id": "60",
"alias": "cc",
"nonce": "ubqso3",
"timestamp": 1687850657960,
"sign": "f5be13fdd8c6f63951ca4427359457cb"
}
```
### 返回
#### 返回结果
| 名称 | 类型 | 描述 |
| ---- | ------ | ---- |
| code | string | 返回码 |
| msg | string | 返回信息 |
| data | object | 返回数据 |
#### 返回数据 `data` 对象
| 名称 | 类型 | 描述 |
| ------- | ------ | -- |
| address | string | 地址 |
###### 返回示例
```json theme={null}
{
"code": "00000",
"msg": "ok",
"data": {
"address": "TBotPUNNgeSJmqWkSE7JoHdAnsdMyVnUca"
}
}
```
# 更新地址信息
Source: https://developer-cn.cregis.com/api-reference/request-apis/address/address-update
更新地址相关信息
### 接入 API
POST /api/v1/address/update
### 请求
#### 请求参数
| 名称 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
| ------------- | -------------- | ---- | ----------------------------------------------------- |
| address | string | 是 | 需要更新的项目地址 |
| callback\_url | string | 否 | 回调地址 【callback\_url、alias、status至少填写一项】 |
| alias | string | 否 | 地址显示名称 【callback\_url、alias、status至少填写一项】 |
| status | string | 否 | 地址状态【0-启用状态 1-禁用状态】【callback\_url、alias、status至少填写一项】 |
| pid | integer(int64) | 是 | 项目编号 |
| nonce | string | 是 | 6位随机字符串 |
| timestamp | integer(int64) | 是 | 时间戳 |
| sign | string | 是 | 签名 |
###### 请求示例
```json theme={null}
{
"address":"TAxmdDrQGzW37nm1xH4NXXfff2tUTaTecR",
"callback_url": "http://xxx.com/address/callback",
"alias": "地址更新操作",
"status": "1",
"pid": 1382528827416576,
"nonce": "hwlkk6",
"timestamp": 1688004243314,
"sign": "d6eef2de79e39f434a38efb910213ba6"
}
```
### 返回
#### 返回结果
| 名称 | 类型 | 描述 |
| ---- | ------ | ---- |
| code | string | 返回码 |
| msg | string | 返回信息 |
| data | object | 返回数据 |
###### 返回示例
```json theme={null}
{
"code": "00000",
"msg": "ok",
"data": null
}
```
# 校验地址是否存在
Source: https://developer-cn.cregis.com/api-reference/request-apis/address/validation-address-existence
查询地址是否为项目内部地址
### 接入API
POST /api/v1/address/inner
校验地址是否为对应项目的地址,可在订单发起后,对返回的地址信息进行校验,防止地址被篡改
### 请求
#### 请求参数
| 名称 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
| --------- | -------------- | ---- | ------- |
| pid | integer(int64) | 是 | 项目编号 |
| address | string | 是 | 地址 |
| chain\_id | string | 是 | 链编号 |
| nonce | string | 是 | 6位随机字符串 |
| timestamp | integer(int64) | 是 | 时间戳 |
| sign | string | 是 | 签名 |
###### 请求示例
```json theme={null}
{
"pid": 1382528827416576,
"address": "TXsmKpEuW7qWnXzJLGP9eDLvWPR2GRn1FS",
"chain_id": "195",
"nonce": "tvccuh",
"timestamp": 1687849472174,
"sign": "48036043999446485fe0d20a838a00dc"
}
```
### 返回
#### 返回结果
| 名称 | 类型 | 描述 |
| ---- | ------ | ---- |
| code | string | 返回码 |
| msg | string | 返回说明 |
| data | object | 返回数据 |
#### 返回数据 `data` 对象
| 名称 | 类型 | 描述 |
| ------ | ------- | ------------------------------------------- |
| result | boolean |
true:地址是项目内地址
false: 地址不是项目内部地址